A-Junioren :: Statistik
| Name | Spiele | Tore | Assists | Scorer | GK | GRK | RK | Startelf | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Jäger | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Lukas Gött-Zink | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 5 |
| Dennis Sutera | 17 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 |
| Mahmut Evrensel | 16 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 |
| Mario Blank | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 |
| Christopher Karl | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 |
| Leonard Plankert | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 7 |
| Christoph Gold | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 |
| Alexander Welte | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
| Yannis Kohler | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 |
| Simon Degenhart | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 |
| Yannick Mayer | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 |
| Dennis-Gabriel Sztrimbei | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| Moritz Kossytorz | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| Adrian Niedermann | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 |
| Mergim Hasametaj | 11 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 |
| Montgomery Vollert | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 |
| Aaron Keller | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Cagra Bülbül | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Tobias Allgeier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Benjamin Schweda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Fatlum Syla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Florian Baur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Philipp Staiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
